根据《2023年3月扬州经济技术开发区事业单位公开招聘教师公告》和《2023年3月扬州经济技术开发区幼儿园公开招聘备案制幼儿教师公告》的要求,经过公开报名、资格初审、笔试、资格复审等程序,定于2023年5月7日面试。现将2023年3月扬州经济技术开发区事业单位公开招聘教师(含备案制幼儿教师)进入面试人员名单公布。请通过资格复审的考生务必于5月6日(上午9:00-11:30,下午1:00-5:00)到扬州经济技术开发区实验中学北门(临港新城毓秀路9号)领取面试通知书及须知,逾时作自动放弃处理。
一、注意事项
1.领取面试通知书时须由本人携带身份证(有效期内)、笔试准考证、面试费100元。(根据苏价费函〔2007〕146号文件,参加面试的考生需缴纳面试费100元。享受最低生活保障金的城镇家庭和农村特困家庭的考生凭相关单位出具的证明,减免面试费)。
2.如确因有事无法到现场领取的,应提前写好委托书,受托人带好考生所有材料及本人身份证、委托书。
3.参加面试时请携带本人身份证(有效期内)、面试通知书。
二、考前提醒
1.做好考前准备
仔细查看考点名称和考点地址。根据考点学校指定大门出入,请提前熟悉线路,了解交通状况。当天考生人数较多,容易造成拥堵,请综合考虑天气、道路、交通状况等因素,务必提早出行,以免影响正常参加考试。
2.熟悉考点
本次考试考点设在邗江实验学校。因学校西门施工不能正常进出,所有考生需从学校东门进入。因考生数较多,各考场相距较远,请广大考生务必提前熟悉考点线路与周边环境,及早规划出行路线和出行方式,留足入场时间。考试当天考生车辆不得进入考点,请考生绿色出行或提前寻找合适的停车点。
★考点位置如下:邗江实验学校(邗江区邗上南街邗江区政府机关南大院对面)。友情提示:请从邗江实验学校东门进入,尽量提早到达考场所在教学楼,可乘坐公交18路、38路、70路公交车到邗江区政府南门站台下车,也可以乘坐公交19路、16路、36路、66路、20路到扬子妇科医院站台下车。
附件:
2023年3月扬州经济技术开发区事业单位公开招聘教师(含备案制幼儿教师)进入面试人员名单.xls
扬州经济技术开发区管理委员会
2023年5月4日
2023年3月扬州经济技术开发区事业单位公开招聘教师(含备案制幼儿教师)进入面试人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 总分 | 岗位内排名 | 备注 |
110040100118 | 徐文萍 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 01 | 初中语文教师 | 68 | 1 | |
110040100106 | 戴霞辉 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 01 | 初中语文教师 | 68 | 1 | |
110040100116 | 刘文煊 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 01 | 初中语文教师 | 66.5 | 3 | |
110040100506 | 卞正虎 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 02 | 初中数学教师 | 91.5 | 1 | |
110040100523 | 丁泽 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 02 | 初中数学教师 | 87.5 | 2 | |
110040100504 | 单琪 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 02 | 初中数学教师 | 83.5 | 3 | |
110040101419 | 周宁 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 03 | 初中物理教师 | 77 | 1 | |
110040101415 | 刘艳斌 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 03 | 初中物理教师 | 70.5 | 3 | |
110040101420 | 李明洋 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 03 | 初中物理教师 | 59.5 | 6 | 递补 |
110040100807 | 黄义蓉 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 04 | 初中体育教师 | 65.5 | 1 | |
110040100808 | 彭妍 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 04 | 初中体育教师 | 63 | 2 | |
110040100803 | 薛玉梅 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 04 | 初中体育教师 | 63 | 2 | |
110040100910 | 张家义 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 05 | 初中体育教师 | 69.5 | 2 | |
110040100912 | 屠春杰 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 05 | 初中体育教师 | 66.5 | 3 | |
110040100827 | 石伟灿 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 05 | 初中体育教师 | 66.5 | 3 | |
110040101608 | 储淑雅 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 06 | 初中心理健康教师 | 71.5 | 1 | |
110040101517 | 蒋毅洋 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 06 | 初中心理健康教师 | 65 | 5 | 递补 |
110040101518 | 严淑慧 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 06 | 初中心理健康教师 | 63.5 | 7 | 递补 |
110040101509 | 张紫钰 | 扬州经济技术开发区实验中学 | 06 | 初中心理健康教师 | 63.5 | 7 | 递补 |
110040100412 | 吴阿倩 | 扬州市三元桥小学 | 01 | 小学科学教师 | 75 | 2 | |
110040100411 | 葛子怡 | 扬州市三元桥小学 | 01 | 小学科学教师 | 69.5 | 4 | 递补 |
110040101709 | 杜点点 | 扬州市三元桥小学 | 02 | 小学信息技术教师 | 74 | 3 | |
110040101725 | 蔡慧敏 | 扬州市三元桥小学 | 02 | 小学信息技术教师 | 74 | 3 | |
110040101717 | 吉海霞 | 扬州市三元桥小学 | 02 | 小学信息技术教师 | 73.5 | 5 | 递补 |
110040100602 | 谢永婷 | 扬州市三元桥小学 | 03 | 小学数学教师 | 74.5 | 1 | |
110040100607 | 陈欢 | 扬州市三元桥小学 | 03 | 小学数学教师 | 65 | 2 | |
110040100610 | 王瑶 | 扬州市三元桥小学 | 03 | 小学数学教师 | 56 | 3 | |
110040101122 | 陈贝贝 | 扬州市花园小学 | 01 | 小学音乐教师 | 78 | 1 | |
110040101211 | 赵智慧 | 扬州市花园小学 | 01 | 小学音乐教师 | 75 | 2 | |
110040101113 | 鲍劲宇 | 扬州市花园小学 | 01 | 小学音乐教师 | 73 | 3 | |
110040100920 | 张思洁 | 扬州市花园小学 | 02 | 小学体育教师 | 66.5 | 2 | |
110040101003 | 谢睿宇 | 扬州市花园小学 | 02 | 小学体育教师 | 64 | 3 | |
110040100930 | 蒋琳 | 扬州市花园小学 | 02 | 小学体育教师 | 62.5 | 4 | 递补 |
110040101810 | 姜诗雨 | 扬州市花园小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 80 | 1 | |
110040101804 | 王孜 | 扬州市花园小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 79 | 2 | |
110040101803 | 钱雯琪 | 扬州市花园小学 | 03 | 小学信息技术教师 | 72.5 | 3 | |
110040100617 | 汪媛媛 | 扬州经济技术开发区振兴花园学校 | 01 | 小学数学教师 | 70.5 | 1 | |
110040100621 | 邱田朵 | 扬州经济技术开发区振兴花园学校 | 01 | 小学数学教师 | 68.5 | 2 | |
110040100628 | 刘雯雯 | 扬州经济技术开发区振兴花园学校 | 01 | 小学数学教师 | 67.5 | 3 | |
110040100222 | 杨蕾 | 扬州市施桥中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 77 | 1 | |
110040100210 | 严小敏 | 扬州市施桥中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 69.5 | 2 | |
110040100215 | 朱彤 | 扬州市施桥中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 64.5 | 6 | 递补 |
110040100311 | 沈鹏 | 扬州市施桥中心小学 | 02 | 小学语文教师 | 64.5 | 1 | |
110040100306 | 张夏禹 | 扬州市施桥中心小学 | 02 | 小学语文教师 | 62.5 | 2 | |
110040100308 | 刘海升 | 扬州市施桥中心小学 | 02 | 小学语文教师 | 62 | 3 | |
110040100710 | 周海星 | 扬州市施桥中心小学 | 03 | 小学数学教师 | 78.5 | 1 | |
110040100711 | 蔡怡悦 | 扬州市施桥中心小学 | 03 | 小学数学教师 | 76 | 2 | |
110040100713 | 陈阳 | 扬州市施桥中心小学 | 03 | 小学数学教师 | 70.5 | 3 | |
110040101013 | 潘佳晔 | 扬州市施桥中心小学 | 04 | 小学音乐教师 | 80 | 1 | |
110040101228 | 吴梦瑶 | 扬州市施桥中心小学 | 04 | 小学音乐教师 | 75.5 | 2 | |
110040101015 | 杨晨 | 扬州市施桥中心小学 | 04 | 小学音乐教师 | 73.5 | 4 | 递补 |
110040100413 | 孙淑珍 | 扬州市施桥中心小学 | 05 | 小学科学教师 | 79.5 | 1 | |
110040100414 | 王子菁 | 扬州市施桥中心小学 | 05 | 小学科学教师 | 75.5 | 2 | |
110040100313 | 俞海伦 | 扬州市八里中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 68.5 | 1 | |
110040100314 | 张丽 | 扬州市八里中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 66.5 | 3 | |
110040100326 | 严佩佩 | 扬州市八里中心小学 | 01 | 小学语文教师 | 65 | 5 | 递补 |
110040102105 | 庄智涵 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 83.5 | 1 | |
110040102026 | 邵莫莫 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 83.5 | 1 | |
110040102002 | 张苑 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 82.5 | 3 | |
110040102129 | 朱凡凡 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 82 | 4 | |
110040102102 | 史梦洁 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 82 | 4 | |
110040102121 | 王佳琪 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 81 | 6 | |
110040102305 | 杨钧捷 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 80.5 | 7 | |
110040102227 | 夏婷婷 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 79.5 | 8 | |
110040102109 | 孙梦洁 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 01 | 幼教工作 | 79 | 9 | |
110040102501 | 宦雅轩 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 02 | 幼教工作 | 85 | 1 | |
110040102425 | 杨月 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 02 | 幼教工作 | 79 | 2 | |
110040102514 | 颜澍田 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 02 | 幼教工作 | 78 | 3 | |
110040101906 | 赵鹏 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 03 | 幼教工作 | 82.5 | 1 | |
110040102529 | 钱晨新 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 03 | 幼教工作 | 76.5 | 2 | |
110040101910 | 陈尧炜 | 扬州经济技术开发区中心幼儿园 | 03 | 幼教工作 | 74.5 | 3 | |
110040102604 | 杨露 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 84.5 | 1 | |
110040102809 | 徐静 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 82.5 | 2 | |
110040102721 | 姜楠 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 82.5 | 2 | |
110040102910 | 魏伊雯 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 82 | 4 | |
110040103005 | 王佳慧 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 81 | 5 | |
110040102812 | 倪佳郁 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 81 | 5 | |
110040103107 | 田宇婧 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 81 | 5 | |
110040102814 | 杨艳红 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 81 | 5 | |
110040103206 | 俞美玲 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 81 | 5 | |
110040102920 | 赵梅 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80.5 | 10 | |
110040102615 | 许浩涵 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80.5 | 10 | |
110040103209 | 于美娟 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80.5 | 10 | |
110040103219 | 陈娇娇 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80 | 13 | |
110040102928 | 刘越 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80 | 13 | |
110040102605 | 倪磊 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80 | 13 | |
110040102607 | 王睿 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 80 | 13 | |
110040102610 | 张玲洁 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 79.5 | 17 | |
110040103207 | 殷婕 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 79.5 | 17 | |
110040102821 | 杨思敏 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 79 | 19 | |
110040102926 | 李慧玉 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 78.5 | 20 | |
110040103014 | 吴卉 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 78.5 | 20 | |
110040102701 | 徐星月 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 78.5 | 20 | |
110040103302 | 徐叶 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 01 | 备案制幼教工作 | 78.5 | 20 | |
110040103408 | 滕朝阳 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 84 | 1 | |
110040103413 | 彭馨婷 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 82 | 2 | |
110040103403 | 林好 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 81.5 | 3 | |
110040103316 | 于倩 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 79 | 4 | |
110040103404 | 刘佳蕊 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 77 | 6 | |
110040103328 | 汪海银 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 02 | 备案制幼教工作 | 76 | 7 | 递补 |
110040103504 | 陈礼俊 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 79.5 | 1 | |
110040103502 | 余熙 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 74 | 3 | |
110040103511 | 王翔宇 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 73 | 4 | |
110040103506 | 张之恒 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 72.5 | 5 | |
110040103505 | 顾健 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 72.5 | 5 | |
110040103509 | 仲晗 | 扬州经济技术开发区文汇街道幼儿园(备案制) | 03 | 备案制幼教工作 | 72.5 | 5 |
微信搜索公众号【扬州本地网】关注后在对话框回复:
回复【旅游】获取扬州旅游景点等信息
回复【九价】获取扬州九价hpv疫苗信息
回复【瘦西湖】获取瘦西湖门票预约入口
回复【博物馆】获取大运河博物馆预约入口
回复【机场大巴】获取扬州机场大巴时刻表
回复【新冠疫苗】获取扬州新冠疫苗接种点
回复【核酸检测】获取扬城采样小屋入口
回复【异地就医】获取异地就医备案指南