本文为2023年2月扬州市江都区公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表.xls附件预览版,完整附件及招聘公告全文→2023年扬州市江都区事业单位招聘公告(80人)
相关附件下载:
1、2023年2月扬州市江都区公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表.xls
2、2023年2月扬州市江都区公开招聘事业单位工作人员报考指南.doc
地区 名称 |
主管 部门 |
单位 代码 |
招聘单位 | 岗位招考 类别 |
拟聘工作 简介 |
开考比例 | 招聘 人数 |
招考条件 |
学历 | ||||||||
扬州市江都区 | 区人大 | 001 | 扬州市江都区人大代表联络服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区委办 | 002 | 扬州市江都区专用通信服务中心 | 管理 | 综合管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区委宣传部 | 003 | 扬州市江都区网络信息中心 | 管理 | 综合文字及党建等工作(需值夜班) | 3:1 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区政法委员会 | 004 | 扬州市江都区社会治理现代化指挥中心 | 管理 | 基层社会治理相关工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区直 | 005 | 中共扬州市江都区委党校 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 教学工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区直 | 005 | 中共扬州市江都区委党校 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 教学工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 江都邮政管理局 | 006 | 扬州市江都区邮政业安全发展中心 | 管理 | 邮政快递安全管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区审计局 | 007 | 扬州市江都区审计综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 审计工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区统计局 | 008 | 扬州市江都区统计数据管理中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区司法局 | 009 | 扬州市江都区公证处 | 专业技术(法律类) | 公证工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区民政局 | 010 | 扬州市江都区社会福利中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区残疾人联合会 | 011 | 扬州市江都区残疾人综合服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 012 | 扬州市江都区综合检验检测中心 | 专业技术(其他类) | 计量检定检测工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 012 | 扬州市江都区综合检验检测中心 | 专业技术(其他类) | 计量检定检测工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 013 | 扬州市江都区劳动就业服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 013 | 扬州市江都区劳动就业服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区文化体育和旅游局 | 014 | 扬州市江都区博物馆 | 专业技术(其他类) | 馆藏文物研究工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区文化体育和旅游局 | 015 | 扬州市江都区图书馆 | 专业技术(其他类) | 古籍图书管理工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区交通运输局 | 016 | 扬州市江都区交通基础设施事业发展中心 | 专业技术(其他类) | 交通工程管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区交通运输局 | 016 | 扬州市江都区交通基础设施事业发展中心 | 专业技术(法律类) | 法律相关工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区交通运输局 | 017 | 扬州市江都区交通综合运输服务事业发展中心 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区住房和城乡建设局 | 018 | 扬州市江都区公用事业发展中心 | 专业技术(其他类) | 工程管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区住房和城乡建设局 | 019 | 扬州市江都区公园和绿化管理中心 | 专业技术(其他类) | 园林绿化工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区住房和城乡建设局 | 020 | 扬州市江都区建设工程管理中心 | 管理 | 建筑工程管理工作 | 3:1 | 3 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区农业农村局 | 021 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 农技推广服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区农业农村局 | 021 | 扬州市江都区农业技术综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 园艺蔬菜试验示范推广指导工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区农业农村局 | 022 | 江苏省江都现代化农业产业园区管理委员会 | 专业技术(其他类) | 园艺蔬菜试验示范推广指导工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 023 | 扬州市江都区长江管理处 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 不限 | 1 | 研究生 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 024 | 扬州市江都区郭村水务站 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 025 | 扬州市江都区沿运罐区管理处 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 026 | 扬州市江都区丁沟水务站 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 027 | 扬州市江都区河道管理处 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区水务局 | 028 | 扬州市江都区樊川水务站 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区教育局 | 029 | 扬州市江都区丁伙中心小学 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区教育局 | 030 | 扬州市江都区大桥镇花荡中学 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区教育局 | 031 | 扬州市江都区浦头镇高汉中学 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 032 | 扬州市江都区第四人民医院 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 033 | 扬州市江都区邵伯中心卫生院 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 034 | 扬州市江都区小纪中心卫生院 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 035 | 扬州市江都区樊川中心卫生院 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 036 | 扬州市江都区郭村镇卫生院 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 科创园管理办公室 | 037 | 江苏省江都经济开发区科技创业园项目服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 空港新城管理委员会 | 038 | 扬州市空港新城项目服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 空港新城管理委员会 | 038 | 扬州市空港新城项目服务中心 | 管理 | 综合文字工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 仙女镇 | 039 | 扬州市江都区仙女镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财务财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 仙女镇 | 039 | 扬州市江都区仙女镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 经济金融工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 仙女镇 | 039 | 扬州市江都区仙女镇综合服务中心 | 管理 | 综合管理、涉法服务等工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 邵伯镇 | 040 | 扬州市江都区邵伯镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 大桥镇 | 041 | 扬州市江都区大桥镇综合服务中心 | 管理 | 建筑工程管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 吴桥镇 | 042 | 扬州市江都区吴桥镇综合服务中心 | 管理 | 农村道路管护工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 吴桥镇 | 042 | 扬州市江都区吴桥镇综合服务中心 | 管理 | 公共服务、社会治理等工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 吴桥镇 | 042 | 扬州市江都区吴桥镇综合服务中心 | 管理 | 农技推广工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 樊川镇 | 043 | 扬州市江都区樊川镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 樊川镇 | 043 | 扬州市江都区樊川镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 樊川镇 | 043 | 扬州市江都区樊川镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 畜牧兽医和动物防疫检疫工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 樊川镇 | 043 | 扬州市江都区樊川镇综合服务中心 | 管理 | 安全生产工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 宜陵镇 | 044 | 扬州市江都区宜陵镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财务财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 宜陵镇 | 044 | 扬州市江都区宜陵镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 畜牧兽医工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 真武镇 | 045 | 扬州市江都区真武镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 真武镇 | 045 | 扬州市江都区真武镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 建筑工程服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 真武镇 | 045 | 扬州市江都区真武镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 安全生产工作 | 3:1 | 2 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 浦头镇 | 046 | 扬州市江都区浦头镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 工业企业服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 浦头镇 | 046 | 扬州市江都区浦头镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 工业企业服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 浦头镇 | 046 | 扬州市江都区浦头镇综合服务中心 | 管理 | 综合管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁沟镇 | 047 | 扬州市江都区丁沟镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 经济管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁沟镇 | 047 | 扬州市江都区丁沟镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 经济管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁沟镇 | 047 | 扬州市江都区丁沟镇综合服务中心 | 管理 | 建筑工程服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁沟镇 | 047 | 扬州市江都区丁沟镇综合服务中心 | 管理 | 建筑工程服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 郭村镇 | 048 | 扬州市江都区郭村镇综合服务中心 | 管理 | 旅游管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 郭村镇 | 048 | 扬州市江都区郭村镇综合服务中心 | 管理 | 旅游管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 郭村镇 | 048 | 扬州市江都区郭村镇综合服务中心 | 管理 | 商贸服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 小纪镇 | 049 | 扬州市江都区小纪镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 综合管理工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 小纪镇 | 049 | 扬州市江都区小纪镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 小纪镇 | 049 | 扬州市江都区小纪镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–统计及其他) | 统计工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 小纪镇 | 049 | 扬州市江都区小纪镇综合服务中心 | 管理 | 法律服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁伙镇 | 050 | 扬州市江都区丁伙镇综合服务中心 | 专业技术(经济类–会计、审计) | 财会工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
扬州市江都区 | 丁伙镇 | 050 | 扬州市江都区丁伙镇综合服务中心 | 专业技术(其他类) | 工业发展服务工作 | 3:1 | 1 | 本科及以上 |
微信搜索公众号【扬州本地网】关注后在对话框回复:
回复【旅游】获取扬州旅游景点等信息
回复【九价】获取扬州九价hpv疫苗信息
回复【瘦西湖】获取瘦西湖门票预约入口
回复【博物馆】获取大运河博物馆预约入口
回复【机场大巴】获取扬州机场大巴时刻表
回复【新冠疫苗】获取扬州新冠疫苗接种点
回复【核酸检测】获取扬城采样小屋入口
回复【异地就医】获取异地就医备案指南