本文为岗位条件简介表表预览,
2023年扬州市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告
全文及相关附件下载:公众号搜索关注【扬州本地网】发送【030101】获取
招聘单位 | 单位 代码 |
招聘岗位代码 | 招聘岗位类别 | 拟聘工作 简介 |
经费性质 | 开考比例 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 笔试科目 | 咨询电话 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||
苏北人民医院 | 001 | 01 | 专业技术 | 消化内科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 内科学(消化内科方向)、临床医学(消化内科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 02 | 专业技术 | 神经内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 神经病学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 03 | 专业技术 | 老年医学科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 老年医学、内科学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 04 | 专业技术 | 肾脏内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 内科学(肾内科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 05 | 专业技术 | 风湿免疫科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 内科学(风湿免疫方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 06 | 专业技术 | 创伤骨科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(创伤骨科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 07 | 专业技术 | 创伤外科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 外科学(骨科方向)、临床医学(骨科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 08 | 专业技术 | 手足外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(手足外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 09 | 专业技术 | 甲乳外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(甲乳外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 10 | 专业技术 | 肝胆胰外科 | 差额 | 3:1 | 3 | 研究生 | 外科学(肝胆胰外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 11 | 专业技术 | 泌尿外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(泌尿外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 12 | 专业技术 | 胸外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(胸外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 13 | 专业技术 | 烧伤科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(烧伤外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 14 | 专业技术 | 医学美容科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(整形外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 15 | 专业技术 | 麻醉科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 麻醉学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 麻醉学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 16 | 专业技术 | 产科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 17 | 专业技术 | 生殖中心男科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(泌尿外科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 18 | 专业技术 | 儿科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 儿科学、内科学(心血管内科方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 19 | 专业技术 | 眼科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 眼科学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 20 | 专业技术 | 耳鼻咽喉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 21 | 专业技术 | 口腔科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 口腔医学、口腔临床医学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 口腔医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 22 | 专业技术 | 皮肤科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 皮肤病与性病学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 23 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 急诊医学、重症医学、外科学、临床医学(外科学方向) | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 24 | 专业技术 | 全科医学科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 内科学 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年及以上相应专业工作经历 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 25 | 专业技术 | 病理科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87373062 |
苏北人民医院 | 001 | 26 | 专业技术 | 临床护理 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 护理、护理学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 护理学 | 87373062 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 01 | 专业技术 | 心血管内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(心血管病方向)、内科学(心血管病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 02 | 专业技术 | 消化内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(消化系病方向)、内科学(消化系病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 03 | 专业技术 | 骨科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(骨外方向)、外科学(骨外方向) | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 04 | 专业技术 | 肿瘤科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 肿瘤学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 05 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 康复治疗学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 06 | 专业技术 | 泌尿外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(泌尿外科方向)、外科学(泌尿外科方向) | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 07 | 专业技术 | 中医科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学、针灸推拿学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 中医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 08 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 | 康复治疗学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 09 | 专业技术 | 检验科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 | 医学检验学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 10 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、康复医学与理疗学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书 | 康复治疗学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 11 | 专业技术 | 内科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 12 | 专业技术 | 妇科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 13 | 专业技术 | 重症医学科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 14 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学、急诊医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 15 | 专业技术 | 麻醉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 麻醉学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 16 | 专业技术 | 心电B超室 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 医学影像学 | 89710158 |
扬州市第二人民医院 | 002 | 17 | 专业技术 | 护理 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学 | 取得相应学位,具有二级及以上医院相应专业工作经历 | 护理学 | 89710158 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 01 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、外科学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 02 | 专业技术 | 麻醉科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 麻醉学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 03 | 专业技术 | 内科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、重症医学、急诊医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 04 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 05 | 专业技术 | 重症医学科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、重症医学、急诊医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 06 | 专业技术 | 感染科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 07 | 专业技术 | 肝病科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 08 | 专业技术 | 肺病科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 09 | 专业技术 | 医学影像科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 医学影像学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 10 | 专业技术 | B超室 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格。如具有主治医师及以上专业技术资格者报考,年龄可放宽至40周岁 | 医学影像学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 11 | 专业技术 | 心电图室 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 医学影像学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 12 | 专业技术 | 肺功能室 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 医学影像学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 13 | 专业技术 | 病理科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、病理学、病理学与病理生理学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 临床医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 14 | 专业技术 | 药学科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床药学、药学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院工作经历 | 药学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 15 | 专业技术 | 护理 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 护理、护理学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 护理学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 16 | 专业技术 | 公共卫生科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 公共卫生、公共卫生与预防医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 预防医学 | 87837865 |
扬州市第三人民医院 | 003 | 17 | 专业技术 | 医疗器械科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程、生物技术、生物信息学 | 取得相应学位 | 生物医学工程 | 87837865 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 01 | 专业技术 | 妇科、产科 | 差额 | 3:1 | 4 | 研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向)、肿瘤学(妇科方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 02 | 专业技术 | 妇科、产科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向)、肿瘤学(妇科方向) | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 03 | 专业技术 | 儿科、新生儿科 | 差额 | 3:1 | 4 | 研究生 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 04 | 专业技术 | 儿科、新生儿科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 05 | 专业技术 | 生殖医学中心 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 妇产科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 06 | 专业技术 | 生殖医学中心 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 生殖医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 07 | 专业技术 | 内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 内科学(呼吸系病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 08 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(泌尿外科方向) | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 09 | 专业技术 | 麻醉科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 麻醉学、临床医学(麻醉学方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 麻醉学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 10 | 专业技术 | 乳腺科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(烧伤整形方向) | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 11 | 专业技术 | 乳腺科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科学(甲乳外科方向) | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 12 | 专业技术 | 皮肤科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 皮肤病与性病学、皮肤病学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 13 | 专业技术 | 中医科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 针灸推拿学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格,女性 | 中医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 14 | 专业技术 | 中医科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 针灸推拿学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格,男性 | 中医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 15 | 专业技术 | 医学遗传中心 | 差额 | 3:1 | 3 | 研究生 | 遗传学、免疫学、临床检验诊断学、病原生物学 | 2023年毕业生,取得相应学位,本科阶段须为医学检验或临床医学专业 | 医学检验学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 16 | 专业技术 | 医学遗传中心 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向) | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 17 | 专业技术 | 儿童保健科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 18 | 专业技术 | 感染管理处 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 公共卫生与预防医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得公共卫生执业医师资格 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 19 | 专业技术 | B超室 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 20 | 专业技术 | 放射科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 21 | 专业技术 | 心脑电图室 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 22 | 专业技术 | 药事科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床药学、药学 | 2023年毕业生,取得相应学位,本科阶段须为药学或临床药学专业 | 药学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 23 | 专业技术 | 病理科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床病理学、病理学与病理生理学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 24 | 专业技术 | 营养科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 营养与食品卫生学、公共卫生(营养与食品卫生学方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得公共卫生执业医师资格 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 25 | 专业技术 | 护理 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 护理、护理学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 护理学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 26 | 专业技术 | 皮肤科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 皮肤病与性病学、皮肤病学、临床医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得执业范围为皮肤病与性病专业的临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 27 | 专业技术 | 护理 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 护理、护理学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 护理学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 28 | 专业技术 | B超室 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 29 | 专业技术 | 儿童保健科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 眼科学、眼视光医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 30 | 专业技术 | 心脑电图室 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得执业范围为医学影像和放射治疗专业的临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 31 | 专业技术 | 营养科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 食品卫生与营养学、营养与食品卫生学、公共卫生(营养与食品卫生学方向)、临床医学(营养学方向) | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得公共卫生执业医师资格 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 32 | 专业技术 | 病理科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床病理学、病理学与病理生理学、临床医学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得执业范围为医学检验、病理专业的临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 33 | 专业技术 | 消化内科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 内科学(消化内科方向)、临床医学(消化内科方向)、临床医学 | 取得相应学位,具有副主任医师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 34 | 专业技术 | 儿童康复科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学(康复医学)、儿科学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健院 | 004 | 35 | 专业技术 | 儿童康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 康复治疗学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 01 | 专业技术 | 儿童保健科 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 儿少卫生与妇幼保健学、公共卫生(少儿卫生与妇幼保健学方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得公共卫生执业医师资格 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 02 | 专业技术 | 儿童康复科 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康复医学与理疗学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 康复治疗学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 03 | 专业技术 | 保健部 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 取得相应学位,取得公共卫生执业医师资格,女性 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 04 | 专业技术 | 保健部 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 取得相应学位,取得公共卫生执业医师资格,男性 | 预防医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 05 | 专业技术 | 儿童康复科 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 精神病与精神卫生学、临床医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市妇幼保健所 | 005 | 06 | 专业技术 | 心理卫生科 | 全额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 精神病与精神卫生学、临床医学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87361173 |
扬州市中医院 | 006 | 01 | 专业技术 | 骨伤科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医骨伤学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 02 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(普外方向)、外科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 03 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(普外方向)、外科学 | 取得相应学位,具有副主任医师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 04 | 专业技术 | 胸外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(胸外方向)、外科学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 05 | 专业技术 | 泌尿外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医外科学(泌尿方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 06 | 专业技术 | 肺病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(肺病方向) | 取得相应学位,具有副主任中医师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 07 | 专业技术 | 肿瘤科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中医内科学(肿瘤方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 08 | 专业技术 | 介入科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 09 | 专业技术 | 介入科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 10 | 专业技术 | 心病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(心血管方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 11 | 专业技术 | 内分泌科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(内分泌方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 12 | 专业技术 | 脾胃病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(脾胃病方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 13 | 专业技术 | 肾病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(肾病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 14 | 专业技术 | 针灸推拿 | 差额 | 3:1 | 3 | 研究生 | 针灸推拿学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 15 | 专业技术 | 耳鼻喉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医五官科学(耳鼻喉方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 16 | 专业技术 | 耳鼻喉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 17 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(脑病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
