2023年2月宝应县公开招聘事业单位工作人员公告
根据本县经济社会发展需要,按照国家、省有关公开招聘事业单位工作人员规定,现面向社会公开招聘事业单位工作人员,公告如下:
一、报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
(三)具备良好的品行;
(四)符合《2023年2月宝应县公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表》(以下简称《岗位简介表》,附后)中各岗位所规定的具体资格条件;
(五)具备正常履行岗位职责的身体条件,年龄为18周岁以上、35周岁以下(1987年2月26日至2005年3月3日期间出生);普通高校硕士及以上学位2023年毕业研究生(非在职)、依法退出现役的退役军人,年龄可放宽至40周岁(1982年2月26日及以后出生);《岗位简介表》另有规定的从其规定;
2023年2月宝应县公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表 | |||||||||||||||
地区 代码 |
地区 名称 |
主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 岗位招考 类别 |
拟聘工作简介 | 经费渠道 | 开考比例 | 招聘人数 | 招聘条件 | 笔试公共科目 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||||||||
102300 | 宝应县 | 发改委 | 001 | 宝应县重大项目服务中心 | 01 | 管理 | 项目服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 发改委 | 002 | 宝应县现代服务业发展中心(宝应县粮食流通管理服务中心) | 01 | 管理 | 粮食运输流通监管工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 2023年毕业生,取得相应学位,粮食运输流通监管、适合男性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 发改委 | 003 | 宝应县价格认证中心(宝应县价格认定局) | 01 | 管理 | 价格评估、认定工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 教育局 | 004 | 柳堡镇中心初级中学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 教育局 | 005 | 西安丰镇中心初级中学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 教育局 | 006 | 泾河镇中心初级中学 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 公安局 | 007 | 宝应县公安保障服务中心(宝应县人民警察培训学校) | 01 | 专业技术(其他类) | 文秘、档案管理等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 民政局 | 008 | 宝应县养老服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 司法局 | 009 | 江苏省宝应县公证处 | 01 | 管理 | 公证员助理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得国家法律职业资格证书(A类) | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 财政局 | 010 | 宝应县财政综合服务中心(宝应县财政国库集中收付中心) | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财政综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书,女性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 财政局 | 010 | 宝应县财政综合服务中心(宝应县财政国库集中收付中心) | 02 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财政综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书,男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 财政局 | 011 | 宝应县财政效能管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合文字等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 人社局 | 012 | 宝应县人才和就业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 人力资源产业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位,具有2年及以上相应专业工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 自然资源和规划局 | 013 | 宝应县土地管理服务中心 | 01 | 管理 | 土地管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类、财务财会类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 自然资源和规划局 | 014 | 宝应县不动产登记中心 | 01 | 管理 | 不动产登记工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 测绘类、计算机类、法律类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 自然资源和规划局 | 015 | 宝应县绿化林业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 绿化林业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 住建局 | 016 | 宝应县城乡建设管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 给水排水、给水排水工程、给排水工程、给排水科学与工程 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 住建局 | 016 | 宝应县城乡建设管理中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 路灯管理工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 住建局 | 017 | 宝应县建设工程管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 建设工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有所列专业对应序列工程师及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 住建局 | 017 | 宝应县建设工程管理中心 | 02 | 管理 | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 城管局 | 018 | 宝应县环境卫生管理处 | 01 | 管理 | 综合管理及涉法服务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 女性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 城管局 | 018 | 宝应县环境卫生管理处 | 02 | 管理 | 综合管理及涉法服务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 城管局 | 019 | 宝应县渣土管理大队 | 01 | 管理 | 一线执法工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 2023年毕业生,女性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 城管局 | 019 | 宝应县渣土管理大队 | 02 | 管理 | 一线执法工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 2023年毕业生,男性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 020 | 宝应县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 管理 | 一线执法工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向扬州市批准入伍或扬州市户籍(或生源)的在军队服役5年及以上的高校毕业生退役士兵 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 020 | 宝应县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 管理 | 一线执法工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 020 | 宝应县交通运输综合行政执法大队 | 03 | 管理 | 一线执法工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生,取得相应学位,一线执法、适合男性 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 021 | 宝应县综合运输服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 船舶检验工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 022 | 宝应县公共交通事业发展中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 交通工程建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 交通局 | 022 | 宝应县公共交通事业发展中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 路政管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 水务局 | 023 | 宝应县水利综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 水务局 | 024 | 宝应县水务局柳堡水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 025 | 宝应县水务局小官庄水务站 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | ||
102300 | 宝应县 | 水务局 | 026 | 宝应县水务局曹甸水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程施工与管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 农业农村局 | 027 | 宝应县农业技术综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农学、作物学、植物保护、植物病理学、植物科学与技术、农业昆虫与害虫防治、农药学、种子科学与工程、作物遗传育种、食品科学与工程 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 农业农村局 | 027 | 宝应县农业技术综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水产、现代水产养殖技术、水产养殖学、机械制造及自动化、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化、机械工程、车辆工程 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 农业农村局 | 028 | 宝应县畜牧兽医站 | 01 | 专业技术(其他类) | 兽医技术工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 兽医、兽医学、临床兽医学、动物医学、动物药学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 商务局 | 029 | 宝应县商务发展中心 | 01 | 管理 | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 030 | 宝应县疾病预防控制中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 030 | 宝应县疾病预防控制中心 | 02 | 专业技术(计算机类) | 数据管理、网络安全维护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 031 | 宝应县卫生发展服务中心 | 01 | 专业技术(法律类) | 综合管理、涉法服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 032 | 宝应县射阳湖镇中心卫生院 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | ||
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 033 | 宝应县西安丰镇中心卫生院 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | ||
102300 | 宝应县 | 卫健委 | 034 | 宝应县泾河镇卫生院 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | ||
102300 | 宝应县 | 统计局 | 035 | 宝应县综合统计调查队(宝应县普查中心) | 01 | 专业技术(经济类-统计及其他) | 统计调查工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类、财务财会类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–统计及其他) | |
102300 | 宝应县 | 审计局 | 036 | 宝应县政府投资审计中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 行政审批局 | 037 | 宝应县政务服务中心(宝应县重大项目审批代办中心) | 01 | 专业技术(其他类) | 政务服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 女性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 行政审批局 | 037 | 宝应县政务服务中心(宝应县重大项目审批代办中心) | 02 | 专业技术(其他类) | 政务服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 科技局 | 038 | 宝应县科技发展服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 档案馆 | 039 | 宝应县数字档案管理中心 | 01 | 专业技术(计算机类) | 信息化工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 供销社 | 040 | 宝应县供销信息中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 电子商务相关服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 商务管理、商务策划管理、电子商务、电子商务物流 | 具有2年及以上相应专业工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 残联 | 041 | 宝应县残疾人综合服务中心(宝应县残疾人康复中心) | 01 | 管理 | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 科协 | 042 | 宝应县科普服务中心 | 01 | 管理 | 科普信息化工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 开发区 | 043 | 宝应经济开发区社会公共事业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 社会事业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 开发区 | 044 | 宝应经济开发区农业技术推广服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,女性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 开发区 | 044 | 宝应经济开发区农业技术推广服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 开发区 | 045 | 宝应经济开发区投资服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 相关产业投资服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 开发区 | 045 | 宝应经济开发区投资服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 相关产业投资服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 046 | 宝应县安宜镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 畜牧兽医工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 动物医学、动物药学、动物科学、现代畜牧 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 046 | 宝应县安宜镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 村镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 取得相应学位,村镇建设工作、适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 安宜镇 | 046 | 宝应县安宜镇综合服务中心 | 03 | 管理 | 财会、统计等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 047 | 宝应县氾水镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 047 | 宝应县氾水镇综合服务中心 | 02 | 管理 | 综合文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 047 | 宝应县氾水镇综合服务中心 | 03 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 氾水镇 | 047 | 宝应县氾水镇综合服务中心 | 04 | 管理 | 社会事业工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 048 | 宝应县望直港镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 企业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 048 | 宝应县望直港镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 环境保护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 048 | 宝应县望直港镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 村镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 望直港镇 | 048 | 宝应县望直港镇综合服务中心 | 04 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 山阳镇 | 049 | 宝应县山阳镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 山阳镇 | 049 | 宝应县山阳镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 村镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 2023年毕业生,取得相应学位,村镇建设工作、适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 山阳镇 | 049 | 宝应县山阳镇综合服务中心 | 03 | 管理 | 综合文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 050 | 宝应县射阳湖镇综合服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 050 | 宝应县射阳湖镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 射阳湖镇 | 050 | 宝应县射阳湖镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(经济类-统计及其他) | 农村经济服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–统计及其他) | |
102300 | 宝应县 | 夏集镇 | 051 | 宝应县夏集镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类、植物保护、资源利用与植物保护、动物医学、农业机械化、农业机械化工程、农业机械化及其自动化 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 夏集镇 | 051 | 宝应县夏集镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 企业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、经济类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 夏集镇 | 051 | 宝应县夏集镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 劳动与社会保障工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 夏集镇 | 051 | 宝应县夏集镇综合服务中心 | 04 | 专业技术(其他类) | 安全生产监督管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 柳堡镇 | 052 | 宝应县柳堡镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(计算机类) | 数据管理、网络安全维护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 柳堡镇 | 052 | 宝应县柳堡镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 村镇建设工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 柳堡镇 | 052 | 宝应县柳堡镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 安全生产监督管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 柳堡镇 | 052 | 宝应县柳堡镇综合服务中心 | 04 | 管理 | 综合文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 泾河镇 | 053 | 宝应县泾河镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 安全生产监督管理工作 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 泾河镇 | 053 | 宝应县泾河镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 安全生产监督管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 泾河镇 | 053 | 宝应县泾河镇综合服务中心 | 03 | 管理 | 综合文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 广洋湖镇 | 054 | 宝应县广洋湖镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 广洋湖镇 | 054 | 宝应县广洋湖镇综合服务中心 | 02 | 管理 | 综合文字工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 广洋湖镇 | 054 | 宝应县广洋湖镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 鲁垛镇 | 055 | 宝应县鲁垛镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 企业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位,具有2年及以上相应专业工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 鲁垛镇 | 055 | 宝应县鲁垛镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 鲁垛镇 | 055 | 宝应县鲁垛镇综合服务中心 | 03 | 专业技术(其他类) | 企业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
102300 | 宝应县 | 西安丰镇 | 056 | 宝应县西安丰镇综合服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
102300 | 宝应县 | 西安丰镇 | 056 | 宝应县西安丰镇综合服务中心 | 02 | 专业技术(经济类-会计、审计) | 财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2023年毕业生 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位–会计、审计) | |
102300 | 宝应县 | 小官庄镇 | 057 | 宝应县小官庄镇综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合服务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
