江苏省2023年度考试录用公安机关特殊专技职位公务员(人民警察)入围技能测试人选名单 | |||||||||||||
序号 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业笔试成绩 | 笔试成绩总分 | 招考人数 | 排名 |
1 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 王明 | 男 | 210000805113 | 59.5 | 65 | —— | 62.25 | 4 | 1 |
2 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 陆海涛 | 男 | 210000805825 | 58.9 | 65.5 | —— | 62.2 | 4 | 2 |
3 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 王攀博 | 男 | 210000806226 | 56.6 | 65 | —— | 60.8 | 4 | 3 |
4 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 杨畅 | 男 | 210000805707 | 41.1 | 66 | —— | 53.55 | 4 | 5 |
5 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 朱海 | 男 | 210000807222 | 40.2 | 65 | —— | 52.6 | 4 | 6 |
6 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 居杰 | 男 | 210000804716 | 40.5 | 56 | —— | 48.25 | 4 | 8 |
7 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 杨冬 | 男 | 206000801917 | 45.4 | 61 | 44.9 | 48.22 | 3 | 2 |
8 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 李自韵 | 男 | 206000802208 | 48 | 57 | 33.8 | 41.28 | 3 | 8 |
9 | 2100000007 | 扬州市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 王正 | 男 | 206000802009 | 56.2 | 62.5 | 27.2 | 40.06 | 3 | 10 |
10 | 3100300007 | 扬州市公安局邗江分局 | 50 | 相应职级警员 | 张潇潇 | 男 | 206000801604 | 51.9 | 57.5 | 29.2 | 39.4 | 1 | 2 |
11 | 3100300007 | 扬州市公安局邗江分局 | 50 | 相应职级警员 | 倪青峰 | 男 | 206000802307 | 43.5 | 52.5 | 20.8 | 31.68 | 1 | 4 |
12 | 3100300007 | 扬州市公安局邗江分局 | 51 | 相应职级警员 | 郑家腾 | 男 | 212000803001 | 53.9 | 62.5 | 55 | 56.28 | 1 | 1 |
13 | 3100300007 | 扬州市公安局邗江分局 | 51 | 相应职级警员 | 袁晨阳 | 男 | 212000803220 | 54.4 | 64.5 | 31 | 42.38 | 1 | 3 |
14 | 3101200007 | 扬州市公安局江都分局 | 50 | 相应职级警员 | 余晓波 | 男 | 206000802012 | 53.9 | 65 | 46.8 | 51.86 | 2 | 1 |
15 | 3101200007 | 扬州市公安局江都分局 | 50 | 相应职级警员 | 崔海涛 | 男 | 206000801621 | 45.4 | 57.5 | 49.8 | 50.46 | 2 | 2 |
16 | 3101200007 | 扬州市公安局江都分局 | 50 | 相应职级警员 | 施州州 | 男 | 206000801829 | 45.4 | 60 | 24.2 | 35.6 | 2 | 5 |
微信搜索公众号【扬州本地网】关注后在对话框回复:
回复【旅游】获取扬州旅游景点等信息
回复【九价】获取扬州九价hpv疫苗信息
回复【瘦西湖】获取瘦西湖门票预约入口
回复【博物馆】获取大运河博物馆预约入口
回复【机场大巴】获取扬州机场大巴时刻表
回复【新冠疫苗】获取扬州新冠疫苗接种点
回复【核酸检测】获取扬城采样小屋入口
回复【异地就医】获取异地就医备案指南