2023年扬州公务员考试面试成绩公布

面试日期考场编号面试序号面试成绩

2023-03-11 1 1 69.5
2023-03-11 1 2 69.84
2023-03-11 1 3 75.46
2023-03-11 1 4 77.4
2023-03-11 1 5 73.6
2023-03-11 1 6 67.3
2023-03-11 1 7 69.64
2023-03-11 1 8 77.74
2023-03-11 1 9 78.04
2023-03-11 1 10 73.24
2023-03-11 1 11 71.7
2023-03-11 1 12 71.2
2023-03-11 1 13 72.44
2023-03-11 1 14 75.64
2023-03-11 1 15 75.3
2023-03-11 1 16 72.58
2023-03-11 1 17 70.54
2023-03-11 1 18 76.06
2023-03-11 1 19 76
2023-03-11 1 20 70.28
2023-03-11 1 21 73.34
2023-03-11 1 22 72.84
2023-03-11 1 23 69.64
2023-03-11 1 24 73.84
2023-03-11 1 25 76.74
2023-03-11 1 26 73.6
2023-03-11 1 27 72.94
2023-03-11 1 28 71.9
2023-03-11 1 29 69.2
2023-03-11 1 30 74.94
2023-03-11 2 1 73.2
2023-03-11 2 2 75.6
2023-03-11 2 3 73.8
2023-03-11 2 4 65.2
2023-03-11 2 5 70.6
2023-03-11 2 6 74.2
2023-03-11 2 7 66.8
2023-03-11 2 8 69.6
2023-03-11 2 9 71.3
2023-03-11 2 10 67.4
2023-03-11 2 11 71.6
2023-03-11 2 12 77
2023-03-11 2 13 72.8
2023-03-11 2 14 69.6
2023-03-11 2 15 70.2
2023-03-11 2 16 74.2
2023-03-11 2 17 72.8
2023-03-11 2 18 73.6
2023-03-11 2 19 69
2023-03-11 2 20 76.6
2023-03-11 2 21 70.4
2023-03-11 2 22 74.4
2023-03-11 2 23 71.2
2023-03-11 2 24 70.8
2023-03-11 2 25 71.2
2023-03-11 2 26 72.6
2023-03-11 2 27 70.8
2023-03-11 2 28 74.2
2023-03-11 2 29 76
2023-03-11 3 1 77.5
2023-03-11 3 2 76.8
2023-03-11 3 3 73
2023-03-11 3 4 75.8
2023-03-11 3 5 68.9
2023-03-11 3 6 76.4
2023-03-11 3 7 76.9
2023-03-11 3 8 75.1
2023-03-11 3 9 75.3
2023-03-11 3 10 71.9
2023-03-11 3 11 73.9
2023-03-11 3 12 74.3
2023-03-11 3 13 75.4
2023-03-11 3 14 73.7
2023-03-11 3 15 71.9
2023-03-11 3 16 77.9
2023-03-11 3 17 72.4
2023-03-11 3 18 75.1
2023-03-11 3 19 71.6
2023-03-11 3 20 73.6
2023-03-11 3 21 75
2023-03-11 3 22 71.5
2023-03-11 3 23 75.2
2023-03-11 3 24 68.9
2023-03-11 3 25 66.9
2023-03-11 3 26 72.2
2023-03-11 3 27 71.7
2023-03-11 3 28 76.9
2023-03-11 3 29 74.2
2023-03-11 4 1 76.8
2023-03-11 4 2 74.46
2023-03-11 4 3 73.18
2023-03-11 4 4 67.18
2023-03-11 4 5 75.9
2023-03-11 4 6 69.2
2023-03-11 4 7 70.8
2023-03-11 4 8 71.86
2023-03-11 4 9 71.76
2023-03-11 4 10 75
2023-03-11 4 11 72.6
2023-03-11 4 12 76.8
2023-03-11 4 13 73.9
2023-03-11 4 14 70.06
2023-03-11 4 15 66.94
2023-03-11 4 16 72.14
2023-03-11 4 17 65.3
2023-03-11 4 18 73.74
2023-03-11 4 19 73.96
2023-03-11 4 20 71.46
2023-03-11 4 21 73.76
2023-03-11 4 22 70.66
2023-03-11 4 23 69.06
2023-03-11 4 24 76.06
2023-03-11 4 25 67.52
2023-03-11 4 26 72.18
2023-03-11 4 27 70.4
2023-03-11 5 1 74.6
2023-03-11 5 2 75.6
2023-03-11 5 3 73.3
2023-03-11 5 4 70.9
2023-03-11 5 5 76.5
2023-03-11 5 6 74.9
2023-03-11 5 7 76.9
2023-03-11 5 8 74.9
2023-03-11 5 9 74.1
2023-03-11 5 10 75.5
2023-03-11 5 11 74.3
2023-03-11 5 12 77
2023-03-11 5 13 75.3
2023-03-11 5 14 73.9
2023-03-11 5 15 71.3
2023-03-11 5 16 73.5
2023-03-11 5 17 78
2023-03-11 5 18 72.4
2023-03-11 5 19 71.6
2023-03-11 5 20 75.1
2023-03-11 5 21 72.7
2023-03-11 5 22 73.8
2023-03-11 5 23 74.4
2023-03-11 5 24 73.1
2023-03-11 5 25 75.9
2023-03-11 5 26 73.1
2023-03-11 5 27 76
2023-03-11 5 28 73.8
2023-03-11 5 29 76
2023-03-11 5 30 72.8
2023-03-11 6 1 74.6
2023-03-11 6 2 75.3
2023-03-11 6 3 71.3
2023-03-11 6 4 79
2023-03-11 6 5 73.1
2023-03-11 6 6 69.4
2023-03-11 6 7 78.4
2023-03-11 6 8 73
2023-03-11 6 9 71.4
2023-03-11 6 10 72.6
2023-03-11 6 11 73.8
2023-03-11 6 12 75.8
2023-03-11 6 13 78.8
2023-03-11 6 14 70.3
2023-03-11 6 15 77.2
2023-03-11 6 16 77.7
2023-03-11 6 17 78.56
2023-03-11 6 18 75.6
2023-03-11 6 19 74.5
2023-03-11 6 20 76.8
2023-03-11 6 21 74
2023-03-11 6 22 76.6
2023-03-11 6 23 74
2023-03-11 6 24 75.84
2023-03-11 6 25 77.3
2023-03-11 6 26 76.9
2023-03-11 6 27 72.5
2023-03-11 6 28 70
2023-03-11 6 29 73.2
2023-03-11 6 30 78.7
2023-03-11 7 1 74.4
2023-03-11 7 2 72.6
2023-03-11 7 3 75.4
2023-03-11 7 4 77
2023-03-11 7 5 72.2
2023-03-11 7 6 71.6
2023-03-11 7 7 71.4
2023-03-11 7 8 72.8
2023-03-11 7 9 71.8
2023-03-11 7 10 75.8
2023-03-11 7 11 79.6
2023-03-11 7 12 73.4
2023-03-11 7 13 77
2023-03-11 7 14 74.2
2023-03-11 7 15 70.4
2023-03-11 7 16 73.2
2023-03-11 7 17 70.2
2023-03-11 7 18 73.2
2023-03-11 7 19 71
2023-03-11 7 20 69.8
2023-03-11 7 21 70.6
2023-03-11 7 22 76.8
2023-03-11 7 23 75
2023-03-11 7 24 72.6
2023-03-11 7 25 71.4
2023-03-11 7 26 74
2023-03-11 7 27 74.7
2023-03-11 7 28 70
2023-03-11 8 1 74
2023-03-11 8 2 70.8
2023-03-11 8 3 73.2
2023-03-11 8 4 67.8
2023-03-11 8 5 74.2
2023-03-11 8 6 71.6
2023-03-11 8 7 64.8
2023-03-11 8 8 75.6
2023-03-11 8 9 72.2
2023-03-11 8 10 73.6
2023-03-11 8 11 77.4
2023-03-11 8 12 72.6
2023-03-11 8 13 73.8
2023-03-11 8 14 72
2023-03-11 8 15 74.9
2023-03-11 8 16 71
2023-03-11 8 17 67.4
2023-03-11 8 18 67.8
2023-03-11 8 19 69.6
2023-03-11 8 20 71.6
2023-03-11 8 21 71.4
2023-03-11 8 22 76.2
2023-03-11 8 23 70.4
2023-03-11 8 24 73.4
2023-03-11 8 25 72.8
2023-03-11 8 26 68
2023-03-11 8 27 68
2023-03-11 9 1 75.4
2023-03-11 9 2 73.4
2023-03-11 9 3 73.2
2023-03-11 9 4 68.4
2023-03-11 9 5 74
2023-03-11 9 6 72
2023-03-11 9 7 71
2023-03-11 9 8 67.8
2023-03-11 9 9 65
2023-03-11 9 10 73.6
2023-03-11 9 11 66.6
2023-03-11 9 12 67.8
2023-03-11 9 13 64.8
2023-03-11 9 14 74
2023-03-11 9 15 70.6
2023-03-11 9 16 67.6
2023-03-11 9 17 66.6
2023-03-11 9 18 68.6
2023-03-11 9 19 68.4
2023-03-11 9 20 74.2
2023-03-11 9 21 71
2023-03-11 9 22 67.2
2023-03-11 9 23 70.8
2023-03-11 9 24 66
2023-03-11 9 25 67
2023-03-11 9 26 67.8
2023-03-11 9 27 69.2
2023-03-11 9 28 66.9
2023-03-11 9 29 72.3
2023-03-11 10 1 75.7
2023-03-11 10 2 71.2
2023-03-11 10 3 71.3
2023-03-11 10 4 69.5
2023-03-11 10 5 74.6
2023-03-11 10 6 75
2023-03-11 10 7 72.5
2023-03-11 10 8 72.9
2023-03-11 10 9 75.1
2023-03-11 10 10 71.8
2023-03-11 10 11 73.4
2023-03-11 10 12 76.3
2023-03-11 10 13 69.2
2023-03-11 10 14 68.4
2023-03-11 10 15 67.8
2023-03-11 10 16 71.2
2023-03-11 10 17 75.1
2023-03-11 10 18 71.8
2023-03-11 10 19 71.1
2023-03-11 10 20 71.4
2023-03-11 10 21 70.3
2023-03-11 10 22 71.5
2023-03-11 10 23 72.1
2023-03-11 10 24 71
2023-03-11 10 25 73
2023-03-11 10 26 75.3
2023-03-11 10 27 74.4
2023-03-11 10 28 68.9
2023-03-11 10 29 67
2023-03-11 10 30 70.2
2023-03-11 11 1 74.6
2023-03-11 11 2 79
2023-03-11 11 3 67.9
2023-03-11 11 4 73.4
2023-03-11 11 5 77
2023-03-11 11 6 74.4
2023-03-11 11 7 73
2023-03-11 11 8 67.2
2023-03-11 11 9 67
2023-03-11 11 10 70
2023-03-11 11 11 70.6
2023-03-11 11 12 70.8
2023-03-11 11 13 66
2023-03-11 11 14 80.8
2023-03-11 11 15 72.8
2023-03-11 11 16 75.4
2023-03-11 11 17 74.2
2023-03-11 11 18 75.6
2023-03-11 11 19 75.6
2023-03-11 11 20 74
2023-03-11 11 21 77
2023-03-11 11 22 71.4
2023-03-11 11 23 72
2023-03-11 11 24 75.8
2023-03-11 11 25 72
2023-03-11 11 26 73
2023-03-11 11 27 68.8
2023-03-11 11 28 70.8
2023-03-11 11 29 75
2023-03-11 11 30 75.8
2023-03-11 12 1 74.6
2023-03-11 12 2 74
2023-03-11 12 3 78.4
2023-03-11 12 4 76.4
2023-03-11 12 5 73.8
2023-03-11 12 6 75
2023-03-11 12 7 77
2023-03-11 12 8 74
2023-03-11 12 9 71.7
2023-03-11 12 10 73.8
2023-03-11 12 11 74.1
2023-03-11 12 12 74.8
2023-03-11 12 13 74.7
2023-03-11 12 14 76
2023-03-11 12 15 73.1
2023-03-11 12 16 70
2023-03-11 12 17 76.9
2023-03-11 12 18 76.4
2023-03-11 12 19 74.2
2023-03-11 12 20 76.8
2023-03-11 12 21 73.2
2023-03-11 12 22 72
2023-03-11 12 23 73.1
2023-03-11 12 24 70.4
2023-03-11 12 25 73.8
2023-03-11 12 26 68.1
2023-03-11 12 27 75.6
2023-03-11 12 28 73.7
2023-03-11 12 29 73.6
2023-03-11 12 30 70.3
2023-03-11 13 1 73.2
2023-03-11 13 2 75.2
2023-03-11 13 3 71
2023-03-11 13 4 74
2023-03-11 13 5 74.8
2023-03-11 13 6 71.4
2023-03-11 13 7 75.2
2023-03-11 13 8 68.4
2023-03-11 13 9 76.6
2023-03-11 13 10 71.4
2023-03-11 13 11 72
2023-03-11 13 12 75.6
2023-03-11 13 13 75.6
2023-03-11 13 14 67.9
2023-03-11 13 15 73.8
2023-03-11 13 16 73.8
2023-03-11 13 17 70.2
2023-03-11 13 18 72.3
2023-03-11 13 19 76.6
2023-03-11 13 20 68.8
2023-03-11 13 21 74.4
2023-03-11 13 22 78.8
2023-03-11 13 23 74.4
2023-03-11 13 24 72.2
2023-03-11 13 25 72
2023-03-11 13 26 74.8
2023-03-11 13 27 71.5
2023-03-11 14 1 72.6
2023-03-11 14 2 77.2
2023-03-11 14 3 77.8
2023-03-11 14 4 80.8
2023-03-11 14 5 68.8
2023-03-11 14 6 70
2023-03-11 14 7 78.6
2023-03-11 14 8 74.3
2023-03-11 14 9 75.8
2023-03-11 14 10 76
2023-03-11 14 11 71.4
2023-03-11 14 12 74.2
2023-03-11 14 13 72.9
2023-03-11 14 14 77.6
2023-03-11 14 15 74.8
2023-03-11 14 16 79.5
2023-03-11 14 17 78.4
2023-03-11 14 18 77.4
2023-03-11 14 19 75.3
2023-03-11 14 20 69.6
2023-03-11 14 21 72.6
2023-03-11 14 22 74.2
2023-03-11 14 23 74
2023-03-11 14 24 73.6
2023-03-11 14 25 73.6
2023-03-11 14 26 71.2
2023-03-11 14 27 75.2
2023-03-11 14 28 72.6
2023-03-11 14 29 75.7
2023-03-11 14 30 74.6
2023-03-11 15 1 72.5
2023-03-11 15 2 73.78
2023-03-11 15 3 76.5
2023-03-11 15 4 75.46
2023-03-11 15 5 77.44
2023-03-11 15 6 77.6
2023-03-11 15 7 74.3
2023-03-11 15 8 75.3
2023-03-11 15 9 76.7
2023-03-11 15 10 78
2023-03-11 15 11 73.9
2023-03-11 15 12 71.48
2023-03-11 15 13 72
2023-03-11 15 14 70.8
2023-03-11 15 15 77.4
2023-03-11 15 16 75.5
2023-03-11 15 17 75.3
2023-03-11 15 18 68.8
2023-03-11 15 19 74.1
2023-03-11 15 20 76.6
2023-03-11 15 21 75.4
2023-03-11 15 22 68.8
2023-03-11 15 23 75.7
2023-03-11 15 24 73.6
2023-03-11 15 25 71.8
2023-03-11 15 26 67.08
2023-03-11 15 27 76.2
2023-03-11 15 28 75.9
2023-03-11 15 29 72.7
2023-03-11 15 30 77.3
2023-03-11 16 1 75.4
2023-03-11 16 2 73.5
2023-03-11 16 3 72.7
2023-03-11 16 4 73.9
2023-03-11 16 5 76
2023-03-11 16 6 78
2023-03-11 16 7 71
2023-03-11 16 8 75.5
2023-03-11 16 9 75.9
2023-03-11 16 10 70.9
2023-03-11 16 11 78.9
2023-03-11 16 12 70.6
2023-03-11 16 13 75
2023-03-11 16 14 76.1
2023-03-11 16 15 72.36
2023-03-11 16 16 67.5
2023-03-11 16 17 73.8
2023-03-11 16 18 73.8
2023-03-11 16 19 75.26
2023-03-11 16 20 71.4
2023-03-11 16 21 72.52
2023-03-11 16 22 74.1
2023-03-11 16 23 72.42
2023-03-11 16 24 78.6
2023-03-11 16 25 68.6
2023-03-11 16 26 70.5
2023-03-11 16 27 75.8
2023-03-11 16 28 72.5
2023-03-11 16 29 73.2
2023-03-11 17 1 76.8
2023-03-11 17 2 72.4
2023-03-11 17 3 77.3
2023-03-11 17 4 75.26
2023-03-11 17 5 72.6
2023-03-11 17 6 71.5
2023-03-11 17 7 81.6
2023-03-11 17 8 74.6
2023-03-11 17 9 71.1
2023-03-11 17 10 75.3
2023-03-11 17 11 78
2023-03-11 17 12 75.4
2023-03-11 17 13 74.2
2023-03-11 17 14 77.4
2023-03-11 17 15 74.3
2023-03-11 17 16 76.1
2023-03-11 17 17 71.3
2023-03-11 17 18 69.68
2023-03-11 17 19 72.3
2023-03-11 17 20 73.04
2023-03-11 17 21 73.4
2023-03-11 17 22 71.86
2023-03-11 17 23 77.3
2023-03-11 17 24 75.86
2023-03-11 17 25 77
2023-03-11 17 26 74.64
2023-03-11 17 27 76
2023-03-11 17 28 73.9
2023-03-11 17 29 75.36
2023-03-11 17 30 75.3
2023-03-11 18 1 75.08
2023-03-11 18 2 69.8
2023-03-11 18 3 74.9
2023-03-11 18 4 64.5
2023-03-11 18 5 70.26
2023-03-11 18 6 72.5
2023-03-11 18 7 72.66
2023-03-11 18 8 77.56
2023-03-11 18 9 75.32
2023-03-11 18 10 74.84
2023-03-11 18 11 73.84
2023-03-11 18 12 77.28
2023-03-11 18 13 71.3
2023-03-11 18 14 71.2
2023-03-11 18 15 70.8
2023-03-11 18 16 67.9
2023-03-11 18 17 72.4
2023-03-11 18 18 74.54
2023-03-11 18 19 69.84
2023-03-11 18 20 73.32
2023-03-11 18 21 67.64
2023-03-11 18 22 74.1
2023-03-11 18 23 74.56
2023-03-11 18 24 74.68
2023-03-11 18 25 69
2023-03-11 18 26 70.84
2023-03-11 18 27 68.26
2023-03-11 18 28 74.54
2023-03-11 18 29 74.62
2023-03-11 18 30 75.12
2023-03-11 19 1 76
2023-03-11 19 2 68.56
2023-03-11 19 3 66.14
2023-03-11 19 4 71.42
2023-03-11 19 5 64.36
2023-03-11 19 6 73.7
2023-03-11 19 7 76.62
2023-03-11 19 8 76.9
2023-03-11 19 9 77.3
2023-03-11 19 10 75.14
2023-03-11 19 11 73.2
2023-03-11 19 12 75
2023-03-11 19 13 66.5
2023-03-11 19 14 66.86
2023-03-11 19 15 69
2023-03-11 19 16 66.16
2023-03-11 19 17 67.5
2023-03-11 19 18 71
2023-03-11 19 19 79.24
2023-03-11 19 20 75.6
2023-03-11 19 21 73.4
2023-03-11 19 22 69.2
2023-03-11 19 23 68.8
2023-03-11 19 24 70.28
2023-03-11 19 25 69.36
2023-03-11 19 26 75.42
2023-03-11 19 27 75.4
2023-03-11 19 28 73.2
2023-03-11 19 29 75.48
2023-03-11 19 30 71.5
2023-03-11 20 1 71.6
2023-03-11 20 2 76.2
2023-03-11 20 3 75.4
2023-03-11 20 4 76.6
2023-03-11 20 5 75
2023-03-11 20 6 76
2023-03-11 20 7 74.6
2023-03-11 20 8 75.2
2023-03-11 20 9 80.8
2023-03-11 20 10 75
2023-03-11 20 11 71
2023-03-11 20 12 72.6
2023-03-11 20 13 72.4
2023-03-11 20 14 72
2023-03-11 20 15 66.4
2023-03-11 20 16 72.2
2023-03-11 20 17 75
2023-03-11 20 18 73.6
2023-03-11 20 19 75
2023-03-11 20 20 74.4
2023-03-11 20 21 75.2
2023-03-11 20 22 75
2023-03-11 20 23 75.5
2023-03-11 20 24 73.6
2023-03-11 20 25 71.4
2023-03-11 20 26 73.2
2023-03-11 20 27 70.7
2023-03-11 20 28 71.8
2023-03-11 20 29 72.7
2023-03-11 20 30 75.4
2023-03-11 21 1 70.4
2023-03-11 21 2 67.1
2023-03-11 21 3 76.1
2023-03-11 21 4 74
2023-03-11 21 5 74.1
2023-03-11 21 6 69.2
2023-03-11 21 7 73
2023-03-11 21 8 72.6
2023-03-11 21 9 68.6
2023-03-11 21 10 71.8
2023-03-11 21 11 68
2023-03-11 21 12 68.8
2023-03-11 21 13 64.6
2023-03-11 21 14 72.5
2023-03-11 21 15 66.8
2023-03-11 21 16 71
2023-03-11 21 17 73.3
2023-03-11 21 18 72
2023-03-11 21 19 68.4
2023-03-11 21 20 72.8
2023-03-11 21 21 69.7
2023-03-11 21 22 68.1
2023-03-11 21 23 70.3
2023-03-11 21 24 67.1
2023-03-11 21 25 71.4
2023-03-11 21 26 71.5
2023-03-11 21 27 68
2023-03-11 21 28 66.6
2023-03-11 22 1 71.5
2023-03-11 22 2 74.4
2023-03-11 22 3 73.8
2023-03-11 22 4 77.6
2023-03-11 22 5 76.8
2023-03-11 22 6 73.2
2023-03-11 22 7 72.8
2023-03-11 22 8 71.1
2023-03-11 22 9 76.2
2023-03-11 22 10 76.5
2023-03-11 22 11 73.9
2023-03-11 22 12 73.7
2023-03-11 22 13 73.3
2023-03-11 22 14 74.3
2023-03-11 22 15 68.9
2023-03-11 22 16 72.3
2023-03-11 22 17 74.3
2023-03-11 22 18 73.9
2023-03-11 22 19 73.9
2023-03-11 22 20 75.1
2023-03-11 22 21 74.5
2023-03-11 22 22 74.6
2023-03-11 22 23 76.5
2023-03-11 22 24 76.3
2023-03-11 22 25 73.1
2023-03-11 22 26 72.9
2023-03-11 22 27 74.2
2023-03-11 22 28 75.5
2023-03-11 22 29 79.7
2023-03-11 22 30 74.9
2023-03-11 23 1 71.7
2023-03-11 23 2 75.2
2023-03-11 23 3 79.4
2023-03-11 23 4 73.8
2023-03-11 23 5 73.9
2023-03-11 23 6 74.7
2023-03-11 23 7 76
2023-03-11 23 8 75.2
2023-03-11 23 9 71.1
2023-03-11 23 10 74.3
2023-03-11 23 11 76.4
2023-03-11 23 12 75.6
2023-03-11 23 13 73.8
2023-03-11 23 14 71.4
2023-03-11 23 15 71.1
2023-03-11 23 16 73.8
2023-03-11 23 17 73.9
2023-03-11 23 18 72
2023-03-11 23 19 70.2
2023-03-11 23 20 75.9
2023-03-11 23 21 72.5
2023-03-11 23 22 72
2023-03-11 23 23 70
2023-03-11 23 24 75
2023-03-11 23 25 74.2
2023-03-11 23 26 75.3
2023-03-11 23 27 73.4
2023-03-11 23 28 72.1
2023-03-11 23 29 72.9
2023-03-11 23 30 73
2023-03-11 24 1 78.4
2023-03-11 24 2 74
2023-03-11 24 3 72.6
2023-03-11 24 4 76.4
2023-03-11 24 5 76.8
2023-03-11 24 6 75
2023-03-11 24 7 70.4
2023-03-11 24 8 68.8
2023-03-11 24 9 75
2023-03-11 24 10 73.2
2023-03-11 24 11 71.8
2023-03-11 24 12 73.8
2023-03-11 24 13 74.4
2023-03-11 24 14 75
2023-03-11 24 15 69.6
2023-03-11 24 16 75.2
2023-03-11 24 17 75
2023-03-11 24 18 77
2023-03-11 24 19 71.2
2023-03-11 24 20 73.4
2023-03-11 24 21 70.6
2023-03-11 24 22 74.8
2023-03-11 24 23 71.8
2023-03-11 24 24 76.8
2023-03-11 24 25 73.6
2023-03-11 24 26 74.2
2023-03-11 24 27 75.2
2023-03-11 24 28 77.6
2023-03-11 24 29 75.6
2023-03-11 25 1 73.8
2023-03-11 25 2 77.9
2023-03-11 25 3 68.4
2023-03-11 25 4 73.3
2023-03-11 25 5 74.2
2023-03-11 25 6 77.4
2023-03-11 25 7 78.5
2023-03-11 25 8 72.8
2023-03-11 25 9 74.9
2023-03-11 25 10 75
2023-03-11 25 11 68.2
2023-03-11 25 12 72.4
2023-03-11 25 13 75.8
2023-03-11 25 14 73.4
2023-03-11 25 15 73.2
2023-03-11 25 16 77.7
2023-03-11 25 17 75.7
2023-03-11 25 18 77.3
2023-03-11 25 19 72.3
2023-03-11 25 20 74.3
2023-03-11 25 21 75.4
2023-03-11 25 22 75.2
2023-03-11 25 23 77.9
2023-03-11 25 24 73.1
2023-03-11 25 25 72.4
2023-03-11 25 26 72.9
2023-03-11 25 27 69.5
2023-03-11 25 28 65.9
2023-03-11 25 29 74.5
2023-03-11 26 1 74.4
2023-03-11 26 2 76.2
2023-03-11 26 3 68.2
2023-03-11 26 4 72.2
2023-03-11 26 5 77.6
2023-03-11 26 6 68.4
2023-03-11 26 7 71.8
2023-03-11 26 8 75.8
2023-03-11 26 9 66.4
2023-03-11 26 10 72.4
2023-03-11 26 11 67.4
2023-03-11 26 12 71.6
2023-03-11 26 13 71.8
2023-03-11 26 14 70.2
2023-03-11 26 15 72.6
2023-03-11 26 16 76.6
2023-03-11 26 17 62.4
2023-03-11 26 18 75.4
2023-03-11 26 19 72
2023-03-11 26 20 74
2023-03-11 26 21 73.4
2023-03-11 26 22 70.8
2023-03-11 26 23 74.4
2023-03-11 26 24 70.2
2023-03-11 26 25 73.4
2023-03-11 26 26 71.4
2023-03-11 26 27 72.4
2023-03-11 26 28 72
2023-03-11 26 29 74
2023-03-11 27 1 70.8
2023-03-11 27 2 75.4
2023-03-11 27 3 79.1
2023-03-11 27 4 75.3
2023-03-11 27 5 77.22
2023-03-11 27 6 73.36
2023-03-11 27 7 72.88
2023-03-11 27 8 76.96
2023-03-11 27 9 74.3
2023-03-11 27 10 76.8
2023-03-11 27 11 74.6
2023-03-11 27 12 77.8
2023-03-11 27 13 70.4
2023-03-11 27 14 76.8
2023-03-11 27 15 76
2023-03-11 27 16 71
2023-03-11 27 17 75.2
2023-03-11 27 18 73.8
2023-03-11 27 19 65
2023-03-11 27 20 72.4
2023-03-11 27 21 74.4
2023-03-11 27 22 73
2023-03-11 27 23 74.8
2023-03-11 27 24 74.6
2023-03-11 27 25 75
2023-03-11 27 26 76.2
2023-03-11 27 27 71.2
2023-03-11 27 28 74.4
2023-03-11 27 29 77.6
2023-03-11 27 30 78
2023-03-11 28 1 74
2023-03-11 28 2 75.4
2023-03-11 28 3 74.2
2023-03-11 28 4 71.4
2023-03-11 28 5 73.8
2023-03-11 28 6 66.8
2023-03-11 28 7 74.8
2023-03-11 28 8 68.8
2023-03-11 28 9 69
2023-03-11 28 10 66
2023-03-11 28 11 74.6
2023-03-11 28 12 71.4
2023-03-11 28 13 73.6
2023-03-11 28 14 69.46
2023-03-11 28 15 71.4
2023-03-11 28 16 71
2023-03-11 28 17 72.4
2023-03-11 28 18 74.6
2023-03-11 28 19 76.4
2023-03-11 28 20 73
2023-03-11 28 21 76.2
2023-03-11 28 22 72.8
2023-03-11 28 23 68.6
2023-03-11 28 24 76.4
2023-03-11 28 25 70.4
2023-03-11 28 26 72.8
2023-03-11 28 27 72
2023-03-11 28 28 72.8
2023-03-11 28 29 70.6
2023-03-11 28 30 71.2
2023-03-11 29 1 74.9
2023-03-11 29 2 74.3
2023-03-11 29 3 74.6
2023-03-11 29 4 76
2023-03-11 29 5 74.8
2023-03-11 29 6 73.3
2023-03-11 29 7 69.7
2023-03-11 29 8 77.4
2023-03-11 29 9 73.9
2023-03-11 29 10 73.4
2023-03-11 29 11 71.2
2023-03-11 29 12 74.2
2023-03-11 29 13 72.5
2023-03-11 29 14 73.4
2023-03-11 29 15 70.3
2023-03-11 29 16 71.8
2023-03-11 29 17 75.3
2023-03-11 29 18 72
2023-03-11 29 19 68.8
2023-03-11 29 20 73.3
2023-03-11 29 21 70.3
2023-03-11 29 22 73.2
2023-03-11 29 23 73.3
2023-03-11 29 24 72.1
2023-03-11 29 25 74.4
2023-03-11 29 26 71.4
2023-03-11 29 27 71.5
2023-03-11 30 1 73.4
2023-03-11 30 2 78.4
2023-03-11 30 3 78.5
2023-03-11 30 4 72.8
2023-03-11 30 5 72.2
2023-03-11 30 6 78.4
2023-03-11 30 7 68.6
2023-03-11 30 8 68.8
2023-03-11 30 9 76.4
2023-03-11 30 10 76.8
2023-03-11 30 11 72
2023-03-11 30 12 73.2
2023-03-11 30 13 69.4
2023-03-11 30 14 72.6
2023-03-11 30 15 72
2023-03-11 30 16 70.7
2023-03-11 30 17 77.8
2023-03-11 30 18 71
2023-03-11 30 19 67.6
2023-03-11 30 20 76
2023-03-11 30 21 72.4
2023-03-11 30 22 79.2
2023-03-11 30 23 75
2023-03-11 30 24 74.4
2023-03-11 30 25 75.2
2023-03-11 30 26 68.4
2023-03-11 30 27 74
2023-03-11 30 28 75.6
2023-03-11 31 1 71.6
2023-03-11 31 2 76.4
2023-03-11 31 3 66.8
2023-03-11 31 4 72.1
2023-03-11 31 5 65
2023-03-11 31 6 74.6
2023-03-11 31 7 73.4
2023-03-11 31 8 72.2
2023-03-11 31 9 76
2023-03-11 31 10 79
2023-03-11 31 11 74.4
2023-03-11 31 12 75.8
2023-03-11 31 13 73
2023-03-11 31 14 75.8
2023-03-11 31 15 73.9
2023-03-11 31 16 69.8
2023-03-11 31 17 72
2023-03-11 31 18 70.2
2023-03-11 31 19 74.6
2023-03-11 31 20 69.4
2023-03-11 31 21 74.4
2023-03-11 31 22 77
2023-03-11 31 23 69.8
2023-03-11 31 24 70.4
2023-03-11 31 25 70.6
2023-03-11 31 26 65.4
2023-03-11 31 27 74.4
2023-03-11 31 28 74.4
2023-03-11 31 29 75.6
2023-03-11 31 30 71.6
2023-03-11 32 1 74.2
2023-03-11 32 2 75.5
2023-03-11 32 3 77.3
2023-03-11 32 4 78.2
2023-03-11 32 5 76.2
2023-03-11 32 6 74
2023-03-11 32 7 73.7
2023-03-11 32 8 76.2
2023-03-11 32 9 77.8
2023-03-11 32 10 74.4
2023-03-11 32 11 79.8
2023-03-11 32 12 74.4
2023-03-11 32 13 73.5
2023-03-11 32 14 73.2
2023-03-11 32 15 75.7
2023-03-11 32 16 76.9
2023-03-11 32 17 79.4
2023-03-11 32 18 76.6
2023-03-11 32 19 78.3
2023-03-11 32 20 76.3
2023-03-11 32 21 76.5
2023-03-11 32 22 70.1
2023-03-11 32 23 75.3
2023-03-11 32 24 78.7
2023-03-11 32 25 74.4
2023-03-11 32 26 76.6
2023-03-11 32 27 78.4
2023-03-11 32 28 74.7
2023-03-11 32 29 78.4
2023-03-11 32 30 74.6
2023-03-11 32 31 77.4
2023-03-11 32 32 71.7
2023-03-11 32 33 76.1
2023-03-11 32 34 75.1
2023-03-11 32 35 74.6
2023-03-11 32 36 76
