本文为2023年7月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师岗位条件简介表预览,简章全文及相关附件下载:微信搜索公众号【扬州本地网】发送【071804】获取
2023年7月扬州市教育系统事业单位公开招聘教师岗位条件简介表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 代码 | 地区 名称 | 主管 部门 | 招聘 单位 代码 | 招聘单位 | 招聘 岗位 代码 | 招聘 岗位 类别 | 拟聘工作简介 | 经费 渠道 | 开考 比例 | 招聘 人数 | 招考条件 | 笔试内容 | 咨询电话 | 备注 | ||||||||||||||||||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以语文学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 02 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以语文学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 03 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、应用统计、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 04 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、应用统计、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以数学学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 05 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 英语教育、英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、外国语言文学(英语)、英语口译、TESOL、对外英语教学、商务英语 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 06 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、物理学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 07 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含化学物理)、高分子化学与物理、应用化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学)、材料工程、材料物理与化学、新能源科学与工程、材料化学 | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以化学学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 08 | 专业技术 | 初中道德与法治教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 政治教育、思想政治教育、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、国际政治、政治学与行政学、学科教学(思政)、课程与教学论(思政)、马克思主义基本原理、哲学、马克思主义发展史、政治学、马克思主义哲学、马克思主义理论、政治学与行政学 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以政治学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 09 | 专业技术 | 初中历史教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 历史教育、历史学、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、中国史、学科教学(历史)、课程与教学论(历史)、中共党史 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以历史学科高中知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 101 | 扬州市梅岭中学 | 10 | 专业技术 | 初中体育教师兼健康指导 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 体育教育训练学、体育、体育教育、运动训练、民族传统体育、武术与民族传统体育、教育硕士(学科教学—体育)、课程与教学论(体育)、体育学、体育教学、体育教育学、社会体育指导与管理 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以体育学科知识为主 | 0514-87343861 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 01 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以语文学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 02 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 女性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以语文学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 03 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 男性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以语文学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 04 | 专业技术 | 初中语文教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 语文教育、汉语言文学、比较文学与世界文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、中国语言文学、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以语文学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 05 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、应用统计、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 女性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 06 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、应用统计、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 男性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以数学学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 07 | 专业技术 | 初中数学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 数学教育、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学)、应用统计、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以数学学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 08 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、外国语言文学(英语)、英语口译、TESOL、对外英语教学、商务英语 | 女性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 09 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、外国语言文学(英语)、英语口译、TESOL、对外英语教学、商务英语 | 男性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以英语学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 10 | 专业技术 | 初中英语教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 英语教育、英语、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、学科教学(英语)、课程与教学论(英语)、英语笔译、外国语言文学(英语)、英语口译、TESOL、对外英语教学、商务英语 | 取得相应学位,具有中学二级教师及以上专业技术资格的初中或高中教师 | 以英语学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 11 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、物理学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 12 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、物理学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 女性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 13 | 专业技术 | 初中物理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育、物理学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理) | 男性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以物理学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 14 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含化学物理)、高分子化学与物理、应用化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学)、材料物理与化学 | 女性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以化学学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 15 | 专业技术 | 初中化学教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含化学物理)、高分子化学与物理、应用化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学)、材料物理与化学 | 男性。师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以化学学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 16 | 专业技术 | 初中地理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 地理科学、自然地理学、人文地理学、地理教育、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地质学、经济地理学与城乡区域规划、地图学与地理信息系统、学科教学(地理)、课程与教学论(地理)、地理学教育 | 师范类毕业生或研究生(本科阶段须为师范类,且也须为相应专业)。报名者均需为2023年毕业生,并取得相应学位 | 以地理学科高中知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
100000 | 扬州市 | 市教育局 | 102 | 扬州市京华梅岭中学 | 17 | 专业技术 | 初中心理教师 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、心理健康教育 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 以心理学知识为主 | 张老师 15751057406 严老师 18705276883 | 招用后根据实际需要,统筹于梅岭中学教育集团从事教学 | ||||||||||||||||
注:按照国家和省规定,应聘人员均须具备《教师资格条例》规定的相应教师资格证书。 |
微信搜索公众号【扬州本地网】关注后在对话框回复:
回复【旅游】获取扬州旅游景点等信息
回复【九价】获取扬州九价hpv疫苗信息
回复【瘦西湖】获取瘦西湖门票预约入口
回复【博物馆】获取大运河博物馆预约入口
回复【机场大巴】获取扬州机场大巴时刻表
回复【新冠疫苗】获取扬州新冠疫苗接种点
回复【核酸检测】获取扬城采样小屋入口
回复【异地就医】获取异地就医备案指南